SUN 5 ~ 12K-SG est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec une faible tension de batterie de 48 V, garantissant la sécurité et la fiabilité du système. En tant que fabricant professionnel, nous aimerions vous fournir un onduleur hybride triphasé DEYE 12KW. Et nous vous offrirons le meilleur service après-vente et une livraison rapide.
SOLEIL-5/6/8/10/12K-SG04LP3
5-12 kW | Triphasé | 2MPPT | Onduleur hybride | Batterie basse tension
L'onduleur hybride triphasé DEYE 12KW, l'un des séries SUN 5~12K-SG, est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec une faible tension de batterie 48V, garantissant la sécurité et la fiabilité du système. Avec une conception compacte et une densité de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, économisant ainsi l'investissement dans les appareils. Il prend en charge une sortie asymétrique triphasée, étendant ainsi les scénarios d'application. Équipé d'un port CAN (x2) BMS et parallèle, x1 port RS485 pour BMS, x1 port RS232 pour le contrôle à distance, x1 port DRM, ce qui rend le système intelligent et flexible.
Fonction d'arrêt à distance
Plateforme de surveillance intelligente
Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d'onduleurs hybrides triphasés DEYE 12KW prennent en charge l'arrêt à distance immédiat en cas d'accident. Le réglage des paramètres et la mise à jour du micrologiciel à distance, ce qui facilite l'exploitation et la maintenance de l'installation photovoltaïque.
SOLEIL-5/6/8/10/12K-SG04LP3
Triphasé | 2MPPT | Onduleur hybride | Batterie basse tension
SUN-5K-SG04LP3-EU
SUN-6K-SG04LP3-EU
SUN-8K-SG04LP3-EU
SUN-10K-SG04LP3-EU
SUN-12K-SG04LP3-EU
données techniques
Modèle | SOLEIL-5K -SG04LP3-EU | SOLEIL-6K-SG04LP3-EU | SOLEIL-8K -SG04LP3-EU | SOLEIL-10K -SG04LP3-EU | DIM-12K -SG04LP3-EU |
Données d'entrée de la batterie | |||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||||
Max. Courant de charge (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Max. Courant de décharge (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
Capteur de température externe | Oui | ||||
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
Données d'entrée de chaîne PV | |||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 550(160-800) | ||||
Tension de démarrage (V) | 160 | ||||
Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | ||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 350-650 | ||||
Courant d'entrée PV (A) | 13+13 | 26+13 | |||
Max.PVIsc(A) | 17+17 | 34+17 | |||
Nombre de trackers MPP | 2 | ||||
Nombre de chaînes par MPPTracker | 1+1 | 2+1 | |||
Données de sortie CA | |||||
Puissance active nominale de sortie CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Puissance active maximale de sortie CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6Z7.2 | 9,1/8,7 | 12,1/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
Courant de sortie CA maximum (A) | 8.4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
Courant de sortie asymétrique triphasé maximum (A) | 11,4/10,9 | 13,6/13 | 18,2/17,4 | 22,7/21,7 | 27,3/26,1 |
Courant de court-circuit de sortie maximum (A) | 75 | ||||
Max. Passthrough AC continu (A) | 45 | ||||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10 S | ||||
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60HZ; 3L/N/PE 220/380,230/400Vca | ||||
Type de grille | Trois phases | ||||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (de la puissance nominale) | ||||
Injection de courant continu | <0,5% dans | ||||
Efficacité | |||||
Max. Efficacité | 97,60% | ||||
Efficacité européenne | 97,00% | ||||
Efficacité MPPT | 99,90% | ||||
protection | |||||
Intégré | Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, détection de résistance d'isolation, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie | ||||
Protection contre les surtensions | Type CC III / Type CA III | ||||
Catégorie de surtension | Type CC II / Type CA III | ||||
Certifications et normes | |||||
Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116. EN 50549, AS 4777.2, VDE-AR-N4105, UNE 217002. VDE 0126, CEI 0-21, OVE-Richtlinie R25, NRS 097.C10/11 | ||||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||||
Données GENERALES | |||||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-60℃, >45℃ Déclassement | ||||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||||
Bruit (dB) | <45 dB | ||||
Communication avec GTB | RS485 ; PEUT | ||||
poids (kg) | 33.6 | ||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 422 x 702 x 281 (hors connecteurs et supports) | ||||
Degré de protection | IP65 | ||||
Style d'installation | Mural | ||||
garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Caractéristiques du produit:
● Sortie 100 % déséquilibrée, chaque phase ; Max. sortie jusqu'à 50 % de la puissance nominale
● Couple AC pour moderniser le système solaire existant
● Max. 10 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ; Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
● Max. courant de charge/décharge de 240A
● Prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel
● Batterie basse tension 48 V, conception d'isolation du transformateur
● 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
Application:
L'illustration suivante montre l'application de base de cet onduleur.
Il comprend également les appareils suivants pour disposer d'un système d'exploitation complet.
- Générateur ou utilitaire
- modules photovoltaïques
L'onduleur hybride triphasé DEYE 12 kW est principalement conçu pour être utilisé dans des applications résidentielles et commerciales. Cet onduleur particulier est un onduleur « hybride », ce qui signifie qu'il peut fonctionner à la fois avec des sources d'énergie solaire et par batterie, ce qui le rend bien adapté à une utilisation dans des endroits hors réseau ou éloignés où une alimentation électrique constante peut ne pas être disponible.
22kW 3 pièces Deye SUN-10K-SG04LP3
3 pièces SUN-12K-SG04LP3 parallèles en Thaïlande