L'onduleur hybride triphasé DEYE 10KW, l'un des produits de la série SUN-5~25K-SG01HP3-EU-AM2, est un tout nouvel onduleur hybride triphasé avec batterie haute tension 160-700V, assurant l'efficacité du système et moins de dissipation thermique. Vous pouvez être assuré d’acheter chez nous un onduleur hybride triphasé DEYE 10KW personnalisé. Nous sommes impatients de coopérer avec vous, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous consulter dès maintenant, nous vous répondrons à temps !
L'onduleur hybride triphasé DEYE 10KW est un onduleur multifonctionnel. Il est conçu pour se connecter à la fois aux panneaux solaires et aux batteries, vous permettant de gérer et de stocker l'énergie générée par vos panneaux solaires. L'onduleur hybride triphasé DEYE 10KW est également doté de capacités de surveillance qui permettent de surveiller en temps réel la production, la consommation et le stockage d'énergie.
SOLEIL-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Triphasé | 2MPPT | Onduleur hybride | Batterie HV prise en charge
SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Fonction d'arrêt à distance
Plateforme de surveillance intelligente
Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d'onduleurs hybrides triphasés DEYE 10KW prennent en charge l'arrêt à distance immédiat en cas d'accident. Le réglage des paramètres et la mise à jour du micrologiciel à distance, ce qui facilite l'exploitation et la maintenance de l'installation photovoltaïque.
données techniques
Modèle | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Données d'entrée de la batterie | ||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160~700 | |||||||
Max. Courant de charge (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Max. Courant de décharge (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | |||||||
Tension de démarrage (V) | 180 | |||||||
Plage MPPT (V) | 150-850 | |||||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | |||||||
Courant d'entrée PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max.PVIsc(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
Données de sortie CA | ||||||||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6Z7.3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Max. Courant nominal de sortie CA (A) | 8.4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Courant de sortie asymétrique triphasé (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 40 | 80 | ||||||
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||
Entrée du générateur/charge intelligente/courant de couple CA (A) | 7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | |||||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||||||
Type de grille | Trois phases | |||||||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (de la puissance nominale) | |||||||
Injection de courant continu | <0,5% dans | |||||||
Efficacité | ||||||||
Max. Efficacité | 97,60% | |||||||
Efficacité européenne | 97,00% | |||||||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||||||
protection | ||||||||
Intégré | Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée PVString, détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions | |||||||
Catégorie de surtension | Type CC II/AC Type III | |||||||
Certifications et normes | ||||||||
Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-V2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||
Données GENERALES | ||||||||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-60℃, >45℃ Déclassement | |||||||
Refroidissement | Refroidissement gratuit | Refroidissement intelligent | ||||||
Bruit (dB) | <55dB | |||||||
Communication avec GTB | RS485 ; PEUT | |||||||
poids (kg) | 30.5 | |||||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 408x638x237 (hors connecteurs et supports) | |||||||
Degré de protection | IP65 | |||||||
Style d'installation | Mural | |||||||
garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Caractéristiques du produit:
-Onduleur à onde sinusoïdale Pure triphasé 230V/400V.
- Autoconsommation et injection au réseau.
- Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif.
- Priorité d'alimentation programmable pour batterie ou réseau.
- Plusieurs modes de fonctionnement programmables : Sur réseau, hors réseau et UPS.
- Courant/tension de charge de batterie configurable en fonction des applications par réglage LCD
- Priorité configurable du chargeur AC/solaire/générateur par réglage LCD.
- Compatible avec la tension secteur ou la puissance du générateur.
-Protection contre les surcharges/surchauffes/courts-circuits.
- Conception de chargeur de batterie intelligent pour des performances de batterie optimisées
-Avec fonction de limite, évitez tout débordement excessif de puissance vers le réseau.
- Prise en charge de la surveillance WIFI et 2 chaînes intégrées pour 1 tracker MPP, 1 chaîne pour 1 piste MPP
- Charge MPPT intelligente réglable en trois étapes pour des performances optimisées de la batterie.
- Fonction temps d'utilisation.
- Fonction de charge intelligente.
L'illustration suivante montre l'application de base de cet onduleur. Il comprend également les appareils suivants pour disposer d'un système d'exploitation complet.
- Générateur ou utilitaire
- modules photovoltaïques
Emballage:
Vérifiez l'équipement avant l'installation. Veuillez vous assurer que rien n'est endommagé dans le colis. Vous devriez avoir reçu les articles dans le colis suivant :