L'onduleur hybride monophasé DEYE 12KW est une solution d'alimentation fiable et efficace qui peut réduire considérablement votre dépendance à l'égard du réseau et vous aider à économiser sur vos factures d'électricité. Vous pouvez être assuré d'acheter l'onduleur hybride monophasé DEYE 12KW dans notre usine et nous vous proposerons vous le meilleur service après-vente et une livraison rapide.
L'onduleur hybride monophasé DEYE 12KW, l'un des produits de la série SUN 12/14/16K-SG, est un onduleur de grande capacité conçu pour convertir efficacement l'énergie CC des panneaux solaires ou des batteries en alimentation CA qui peut être utilisée pour faire fonctionner la maison. appareils électroménagers ou équipements commerciaux. L'onduleur hybride est équipé d'un contrôleur de charge MPPT qui lui permet d'optimiser la puissance de sortie de vos panneaux solaires et de charger vos batteries plus efficacement. Pendant la journée, le système photovoltaïque génère de l'électricité qui sera initialement fournie aux charges. Ensuite, l'excès d'énergie chargera la batterie via l'onduleur hybride monophasé DEYE 12KW. Enfin, l’énergie stockée peut être libérée lorsque les charges l’exigent. La batterie peut également être chargée par le générateur diesel pour assurer un approvisionnement ininterrompu en cas de panne du réseau.
DIM 10/12/14/16K-SG
Monophasé | 3MPPT | Onduleur hybride
SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
SUN-12K-SG01LP1-EU
SUN-14K-SG01LP1-EU
SUN-16K-SG01LP1-EU
Fonction d'arrêt à distance Plateforme de surveillance intelligente Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d'onduleurs hybrides monophasés DEYE 12KW prennent en charge l'arrêt à distance immédiat en cas d'accident. Le réglage des paramètres et la mise à jour du micrologiciel à distance, ce qui facilite l'exploitation et la maintenance de l'installation photovoltaïque.
données techniques
Modèle | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Données de la batterie | |||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | ||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||
Max. Courant de charge (A) | 220 | 250 | 290 |
Max. Courant de décharge (A) | 220 | 250 | 290 |
Capteur de température externe | Oui | ||
Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||
Données d'entrée de chaîne PV | |||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 500 | ||
Tension de démarrage (V) | 125 | ||
Plage MPPT (V) | 150-425 | ||
Tension d'entrée CC nominale (V) | 370 | ||
Courant d'entrée PV (A) | 26+26+26 | ||
Max. PVIsc(A) | 44+44+44 | ||
Nombre de trackers MPP | 3 | ||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2+2+2 | ||
Données de sortie CA | |||
Puissance active nominale de sortie CA (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
Puissance active maximale de sortie CA (W) | 13200 | 15400 | 17600 |
Courant de sortie CA nominal (A) | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 | 72,7/69,6 |
Courant de sortie CA maximum (A) | 60/57,4 | 70/67 | 80/76,5 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 100 | ||
Puissance de crête (hors réseau) | 2 temps de puissance nominale, 10 S | ||
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
Facteur de puissance | 1 | ||
Fréquence et tension de sortie | 50/60HZ; L/N/PE 220/230Vca | ||
Type de grille | Monophasé | ||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (de la puissance nominale) | ||
Injection de courant continu | <0,5% dans | ||
Sauvegarde des données | |||
Puissance de secours (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Courant nominal de secours (A) | 45,5/43,5 | 54,5/52,2 | 63,6/60,9 |
UPS de sauvegarde | 4 ms Temps de commutation automatique | ||
Efficacité | |||
Max. Efficacité | 97,60% | ||
Efficacité européenne | 96,50% | ||
Efficacité MPPT | 99,90% | ||
protection | |||
Intégré | Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions | ||
Catégorie de surtension | Type CC II/AC Type III | ||
Certifications et normes | |||
Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, AS 4777.2, NRS 097 | ||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Données GENERALES | |||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-60℃, >45℃ Déclassement | ||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||
Bruit (dB) | <30dB | ||
Communication avec GTB | RS485 ; PEUT | ||
poids (kg) | 48.5 | ||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 464x763x282 (hors connecteurs et supports) | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Style d'installation | Mural | ||
garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Caractéristiques du produit:
● LCD tactile coloré, degré de protection IP65
● 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
● Max. courant de charge/décharge de 290A
● Prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel
● Couple AC pour moderniser le système solaire existant
● Max. 16 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ; Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Application:
Il s'agit d'un onduleur multifonctionnel, combinant les fonctions d'onduleur, de chargeur solaire et de chargeur de batterie pour offrir une alimentation ininterrompue avec une taille portable. Son écran LCD complet offre des boutons configurables par l'utilisateur et facilement accessibles, tels que le chargement de la batterie, le chargement AC/solaire et une tension d'entrée acceptable en fonction de différentes applications.
Vietnam 3 pièces Deye SUN-16K-SG01LP1-EU