LuxPower Dernière percée dans les solutions de puissance hors réseau, le modèle LuxPower SNA-UE 12000 de SunLink, offre une puissance de sortie robuste de 12 kW. Conçu pour la fiabilité et la polyvalence, il fournit une gestion d'énergie transparente dans diverses applications.
Présentation du plus récent Luxpower SNA-UE 12000 pour une seule phase - un changeur de jeu dans les solutions d'alimentation hors réseau!
Avec sa sortie impressionnante de 12 kW, <10 ms transition transparente entre les modes OffGrid Grid et Hashtag, jusqu'à 16 unités en capacités de surveillance parallèle et avancé, cette machine innovante redéfinit la fiabilité et la polyvalence.
Luxpower SNA-UE 12000
Onduleur hybride hors réseau
- Batterie de réveil PV, AC ou générateur
- 2 MPPT avec 4 chaînes, jusqu'à 24 kW d'entrée PV
- Max. Courant de charge et de décharge: 250a
- Ports de sortie AC double pour connecter plusieurs charges
- puissance de sortie de 14 kW pour les applications hors réseau à haute demande
Sa conception modulaire prend en charge la connexion parallèle de jusqu'à 16 unités, offrant une évolutivité améliorée pour répondre à divers besoins énergétiques. Équipé d'un port de chargement indépendant qui prend en charge les charges de demi-ondes, il démontre une capacité exceptionnelle dans la gestion de diverses exigences de charge. Le Luxpower SNA-UE 12000 dispose d'une capacité de pass-through 100A et d'un port de générateur dédié, permettant une intégration transparente avec les systèmes sur réseau existants.
Simplifiez votre expérience de surveillance
Avec Luxpower Platform, obtenez des informations en temps réel, des capacités de gestion à distance et un contrôle transparent sur vos appareils. Prendre des décisions éclairées et optimiser les performances sans effort.
Paramètres du produit
Modèle | SNA-UE 12000 | SNA-UE 14000 |
Max. Puissance d'entrée PV (W) | 24000 (12000/12000) | |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 320 | |
Nombre d'entrées MPPT indépendantes | 2 / (2: 2) | |
Plage de tension d'entrée PV (V) | 100-480 | |
Plage de tension MPPT (V) | 120-440 | |
Tension de démarrage (v) | 100 | |
Max. Courant d'entrée PV par MPPT (A) | 35/35 | |
Max. Entrée de courant court-circuit par PV par MPPT (A) | 44/44 | |
Batterie | ||
Type de batterie compatible | Lithium-ion / plomb-acide | |
Tension de batterie nominale (V) | 48 / 51.2 | |
Plage de tension de la batterie (V) | 46,4 ~ 60/38,4 ~ 60 | |
Max. Charge / déchargement courant (a) | 250 | |
Max. puissance de charge / décharge (W) | 12000 | |
Force Wake Up Battery du PV et de la fonction de grille | OUI | |
Grille |
|
|
Tension AC nominale (V) | 230 | |
Tension de démarrage AC | 90 | |
Plage de tension d'entrée acceptable (V) | 130 ~ 280 | |
Fréquence AC nominale (HZ) | 50/600 | |
Courant d'entrée CA noté (a) | 100 | |
Power d'entrée de courant alternatif (W) | 24000 | |
PF | 0.99 | |
Thdi | <5% | |
Max. Courant de passhrouille continu (a) | 100 | |
Génération | ||
Tension de Gen nominale (V) | 230 | |
Fréquence de génération nominale (HZ) | 50/60 | |
Courant d'entrée de génération de Gen (A) | 65 | |
Power d'entrée de génération (W) nominale | 15000 | |
Courant GEN nominal des relais de contournement (A) | 90 | |
Hauts |
|
|
Alimentation de sortie nominale (W) | 12000 | 14000 |
Tension de sortie nominale (V) | 230 | |
Courant de sortie nominal (A) | 52 | 60 |
Fréquence de sortie nominale (HZ) | 50/60 | |
Temps de commutation (UPS) | <10 ms | |
Forme de vague | Onde sinusoïdale | |
THDV | <3% | |
Protection contre les surcharges | 5s @ ≥150% de charge / 10s à 110% ~ 150% de chargement | |
Efficacité | ||
Max. efficacité | 93,5% | |
Max. Efficacité de charge / déchargement | 93,0% | |
Max. Efficacité MPPT | 99,0% | |
Protection | ||
Protection de polarité inverse PV (O / N) | OUI | |
Protection de courant / tension (O / N) | OUI | |
Protection du courant de court-circuit AC (O / N) | OUI | |
Surveillance de la grille (O / N) | OUI | |
Commutateur CC (O / N) | OUI | |
Protection des surtensions DC / AC | Type lll | |
Protection de polarité inverse de la batterie (O / N) | Oui | |
Général | ||
Dimensions (w * h * d mm) | 530 * 830 * 150 mm / 17,72 * 25,59 * 5,9 | |
Poids | 43,5 kg / 95,9 lbs | |
Note de protection entrante | Ip20 | |
Plage de températures de l'environnement de fonctionnement (° C) | 0 ~ 45 | |
Plage de températures de stockage (° C) | -15 ~ 60 | |
Humidité relative | 5% ~ 95% | |
Interface d'affichage et de communication | LCD + RVB, RS485 / WiFi / Can | |
Garantie | 2 ans | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent | |
Topologie côté AC / Batterie | Transformateur / transformateur | |
Altitude (M) | <2000 | |
Émission de bruit (typique) | <50 dB | |
Standard et certification | ||
CE |
Instructions d'installation
Le système Luxpower SNA-UE 12000 dispose de plusieurs modes de fonctionnement: un réseau sur la consommation d'énergie optimisée, une gride hors réseau pour une alimentation continue et un hybride pour la gestion flexible de l'énergie. Découvrez une puissance stable et fiable qui garantit la sécurité, les économies économiques et la gestion efficace de l'énergie dans toute situation.
Luxpower SNA-UE 12000 FAQ
1.pour de mon onduleur SNA continue-t-il de montrer une faible puissance de décharge même lorsqu'aucune charge n'est connectée?
R: Si la fonction EPS (alimentation d'urgence) est activée, l'onduleur SNA peut afficher une lecture de charge inférieure à 60 watts même lorsqu'aucune charge n'est connectée au port de sortie EPS.
2. Quelle est la profondeur de décharge recommandée (DoD) pour la batterie, et comment peut-elle être ajustée?
R: La profondeur de décharge recommandée dépend des facteurs de conception du système tels que la capacité de la batterie et la consommation de charge.
• Pour les systèmes avec une entrée de grille stable ciblant 80% DOD: définissez le paramètre «SoC de coupure en réseau ou EOD sur le réseau» à 20%.
• Pour les systèmes ou systèmes hors réseau avec entrée de grille instable: définissez le paramètre «SoC de coupure ou décharge de décharge» à 20%, garantissant qu'il est inférieur au réglage «SoC de coupure sur le réseau».
3.pour de l'état de charge de la batterie (SOC) augmente-t-il soudainement considérablement?
R: Des changements soudains de SOC peuvent être dus aux problèmes d'étalonnage de la batterie SOC. Veuillez vérifier la "tension de cellule maximale" et la "tension de cellules min" pour les tensions de cellules de la batterie déséquilibrées.