Growatt SPH 3000-6000TL BL-UP sont des onduleurs hybrides monophasés. Lorsqu'ils sont associés à une batterie basse tension, ces onduleurs fournissent une alimentation électrique sans interruption à une résidence. Achetez un onduleur hybride monophasé Growatt 5KW de haute qualité directement à bas prix.
L'onduleur hybride monophasé SPH Growatt 5KW est utilisé pour stocker l'énergie générée par les panneaux de cellules photovoltaïques ou l'énergie du réseau si elle est autorisée dans la batterie. L'énergie peut également être envoyée au réseau électrique via SPH pour l'autoconsommation ou lorsque l'alimentation du réseau est perdue. SPH peut être utilisé comme alimentation de secours. Le système de stockage solaire résidentiel à onduleur hybride monophasé Growatt 5KW de haute qualité est la solution ultime pour réduire la dépendance au réseau, fournissant une production d'énergie élevée avec deux trackers MPP et la sécurité supplémentaire d'une fonction UPS.
Onduleur de stockage résidentiel
SPH 3000-6000TL BL-UP
3-6 kW | Hybride | UPS
● SPH 3000 TL BL-UP
● SPH 3600 TL BL-UP
● SPH 4000 TL BL-UP
● SPH 4600 TL BL-UP
● SPH 5000 TL BL-UP
● SPH 6000 TL BL-UP
* Gestion intelligente de la charge via contact sec
* Fonction UPS, transition de 10 ms
* Configuration du système évolutive
* Interface VPP prête
* O&M intelligent à distance
* 2 rapport cc/ca
Ces onduleurs hybrides résidentiels monophasés ont un rendement exceptionnel allant jusqu'à 97,6 %. Ils comprennent un écran LCD et LED avec touches tactiles ainsi qu'un interrupteur CC. L'onduleur est également doté de la technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégrée pour garantir une production maximale d'énergie à partir des panneaux solaires. De plus, l'onduleur hybride monophasé Growatt 5KW dispose d'une interface conviviale pour une surveillance et un contrôle faciles du système énergétique.
Paramètres techniques
Fiche de données | SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000TL BL-UP |
Données d'entrée (PV) | ||||||
Max. puissance PV recommandée (pour module STC) | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
Max. Tension continue | 550V | |||||
Tension de démarrage | 120V | |||||
Plage de tension MPP | 120-550V/360V | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Nombre de chaînes PV par tracker MPP | 1 | |||||
Max. courant d'entrée par tracker MPP | 13,5A | |||||
Max. attention aux courts-circuits par tracker MFP | 16,5A | |||||
Données de sortie (AC) | ||||||
Puissance nominale CA | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
Max. Puissance apparente CA | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600W | 5000VA | 6000 VA |
Tension alternative nominale (plage) | 230V/(18(Mic-270Vac) | |||||
Fréquence du réseau AC (plage) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz) | |||||
Max. courant de sortie | 22A 22A | |||||
Facteur de puissance réglable | 0,8en avance.. 0,8en retard | |||||
THDi | <3% | |||||
Type de connexion au réseau CA | Monophasé | |||||
Données de la batterie (DC) | ||||||
Plage de tension de la batterie | 42-59V | |||||
Courant de charge et de décharge maximum | 85A 85A | |||||
Puissance de charge et de décharge continue | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Type de batterie | Lilhium/Plomb-acide | |||||
Alimentation de secours (AC) | ||||||
Max. Puissance de sortie CA | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Max. courant de sortie | 17,4A | |||||
Tension de sortie CA nominale | 230 Vca | |||||
Fréquence de sortie CA nominale | 50/60HZ | |||||
THDv | <3% | |||||
Heure de commutation | <10ms | |||||
Efficacité | ||||||
MAX. efficacité | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,50% | 97,60% |
Efficacité européenne | 97% | 97% | 97,10% | 97,10% | 97, 20% | 97,20% |
Efficacité MPPT | >99,5% | |||||
Dispositifs de protection | ||||||
Commutateur CC | Oui | |||||
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui | |||||
Protection contre les surtensions CA/CC | Oui | |||||
Protection contre l'inversion de batterie | Oui | |||||
Protection contre les courts-circuits CA | Oui | |||||
Surveillance des défauts à la terre | Oui | |||||
Surveillance du réseau | Oui | |||||
Protection anti-îlotage | Oui | |||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||
Surveillance de la résistance d'isolement | Oui | |||||
Données GENERALES | ||||||
Dimensions (L/H/P) | 458/565/188mm | |||||
Poids | 31 kg | |||||
Plage de température de fonctionnement | -25℃... +60°C | |||||
Consommation d'énergie la nuit | < 10W | |||||
Topologie | Sans transformateur | |||||
Refroidissement | Naturel | |||||
Degré de protection | IP65 | |||||
Humidité relative | 0-100% | |||||
Altitude | 2000m | |||||
Connexion PV CC | H4/MC4 (facultatif) | |||||
Connexion CC de la batterie | Terminal OT | |||||
Connexion CA | Connecteur | |||||
Afficher | LCD+LED | |||||
Interfaces : RS485/CANAJSB | Oui | |||||
Moniteur : RF/WIFI/GPRS | Facultatif | |||||
Garantie : 5 ans / 10 ans | Oui/Facultatif |
Fonctions principales
- Fonction UPS, transition 10 ms
- Système évolutif disponible
Des rendements élevés
- Rapport DC/AC jusqu'à 2,0
- Deux trackers MPP
Flexibilité du système
- Prise en charge des batteries au lithium et au plomb
- Interface VPP prête
- Contrôle intelligent de la charge via contact sec