La toute nouvelle batterie au lithium haute tension empilable de 10 kWh est une batterie lithium-ion conçue pour le stockage d'énergie dans les systèmes d'énergie solaire.
La toute nouvelle batterie au lithium haute tension empilable de 10 kWh est une solution de batterie fiable et haute performance pour les systèmes d'énergie solaire qui nécessitent une efficacité système élevée et des niveaux de tension élevés. Cela peut aider à réduire les coûts énergétiques et à améliorer l’efficacité et la fiabilité d’un système d’énergie solaire.
La batterie au lithium haute tension empilable de 10 kWh est dotée d'un système de gestion de batterie (BMS) intégré qui permet d'optimiser ses performances et de la protéger contre la surcharge, la décharge excessive et d'autres problèmes courants de batterie. Il est très efficace, ce qui signifie qu’il peut stocker et libérer de l’énergie avec des pertes d’énergie minimes.
Dans l'ensemble, la batterie au lithium haute tension empilable de 10 kWh est conçue pour être utilisée dans les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux qui nécessitent des niveaux de tension plus élevés pour maximiser la puissance de sortie, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts globaux.
Paramètres techniques
Modèle | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Numéro de module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Capacité nominale | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
Énergie nominale de la batterie | 10,2 kWh | 15,3 kWh | 20,4 kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Tension nominale | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512,0 V | 614,4 V |
Maximum continu
Puissance de décharge
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maximum continu
Puissance de charge
|
5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Dimension[L*P*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370*860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Poids net | 121,7 kg | 170,7 kg | 219,7kg | 268,7 kg | 317,7kg |
Profondeur de décharge | 100% | ||||
Température de charge. Gamme | 0-50 ℃ | ||||
Température de décharge. Gamme | -10-50 ℃ | ||||
Communication | CAN/RS485 | ||||
garantie | 10 années | ||||
Document de garantie fourni | Oui | ||||
Vie du calendrier | >6000 cycles | ||||
Niveau de protection | IP65 | ||||
Couleur | Blanc | ||||
Alarmes | Surcharge/décharge excessive/surintensité/surchauffe/court-circuit | ||||
Avantages | Peut être utilisé dans des configurations hors réseau et hybrides, conception compacte, extension modulaire | ||||
Facultatif | GPS/GPRS | ||||
Méthode de connexion des modules | Série | ||||
Onduleurs compatibles | Megarevo/Growatt | ||||
Attestation | CE/UN38.3/IEC62619 |
Cas